Direktlänk till inlägg 12 augusti 2019
Här kommer resultaten från Ornäs Triathlon den 11/8.
Klass | Placering | Startnr | Namn | Förening | Simning + T1 | Cykel + T2 | Löpning | Tid | Diff. | |||
Motion Dam | 1 | 46 | Sofia Axelsson | Qwarnsvedens triathlon | 00:10:16 | 0:40:34 | 0:21:18 | 1:12:08 | ||||
Motion Dam | 2 | 34 | Erica Dahlin | Hedemora Endurance Club | 00:10:24 | 0:39:33 | 0:24:30 | 1:14:27 | +2:19 | |||
Motion Dam | 3 | 52 | Karin Björling | Tough race sweden | 00:16:47 | 0:46:37 | 0:25:23 | 1:28:47 | +16:39 | |||
Motion Dam | 4 | 55 | Christine Prim | Gryksbo | 00:15:37 | 0:49:14 | 0:29:33 | 1:34:24 | +22:16 | |||
Motion Herr | 1 | 58 | Clas Björling | Dalregementets IF | 00:07:48 | 0:30:36 | 0:18:00 | 0:56:24 | ||||
Motion Herr | 2 | 51 | Hendrik Sjölund | Falun | 00:08:39 | 0:30:54 | 0:17:40 | 0:57:13 | +49 | |||
Motion Herr | 3 | 38 | Lars-Erik Smedberg | Ludvika | 00:08:06 | 0:31:46 | 0:19:54 | 0:59:46 | +3:22 | |||
Motion Herr | 4 | 53 | Johan Andersson | Qwarnsvedens triathlon | 00:10:06 | 0:31:32 | 0:18:31 | 1:00:09 | +3:45 | |||
Motion Herr | 5 | 49 | Tobias Wallin | Falu SS triathlon | 00:10:04 | 0:32:10 | 0:18:16 | 1:00:30 | +4:06 | |||
Motion Herr | 6 | 48 | Peter Sennblad | Hedemora Endurance club | 00:10:21 | 0:34:44 | 0:18:53 | 1:03:58 | +7:34 | |||
Motion Herr | 7 | 35 | Erik Månsson | Dalapolisens IF | 00:10:15 | 0:35:15 | 0:19:39 | 1:05:09 | +8:45 | |||
Motion Herr | 8 | 57 | Max Bergström | Team Moax | 00:10:35 | 0:37:59 | 0:18:18 | 1:06:52 | +10:28 | |||
Motion Herr | 9 | 50 | Fredrik Sjölund | Falun | 00:08:36 | 0:38:11 | 0:21:05 | 1:07:52 | +11:28 | |||
Motion Herr | 10 | 42 | Marcus Falk Johansson | 00:12:02 | 0:39:18 | 0:21:14 | 1:12:34 | +16:10 | ||||
Motion Herr | 11 | 39 | Leif Björkman | Qwarnsveden Triathlonklubb | 00:11:46 | 0:37:07 | 0:25:09 | 1:14:02 | +17:38 | |||
Motion Herr | 12 | 59 | Jonathan Wien | Falu triathlon | 00:13:56 | 0:36:58 | 0:23:46 | 1:14:40 | +18:16 | |||
Motion Herr | 13 | 47 | Thomas Österberg | Thomas idé | 00:15:41 | 0:45:14 | 0:28:26 | 1:29:21 | +32:57 | |||
Motion Herr | 14 | 56 | Daniel Mizera | Gryksbo | 00:15:37 | 0:49:14 | 0:29:33 | 1:34:24 | +38:02 | |||
Motion Herr | 15 | 43 | Patrik Almqvist | Thomas idé | 00:22:03 | 0:51:50 | 0:30:48 | 1:44:41 | +48:17 | |||
Lag | 1 | 90 | Eric & Mathias | 00:12:52 | 0:27:23 | 0:19:19 | 0:59:34 | |||||
Lag | 2 | 92 | Team QW | Qwarnsvedens Triathlon | 00:09:35 | 0:30:14 | 0:22:30 | 1:02:19 | +2:45 | |||
Lag | 3 | 91 | Qwarnsvedens Triathlon | Qwarnsvedens Triathlon | 00:12:00 | 0:39:30 | 0:18:22 | 1:09:52 | +10:18 | |||
Pojkar/Flickor -11 | 8 | Saga Andersson | 11:19 | |||||||||
Pojkar/Flickor -11 | 6 | Sixten Dahlin | Hedemora Endurance Club | 12:51 | ||||||||
Pojkar/Flickor -11 | 5 | Arild Frisk-Ānderson | Ik Jarl Rättvik | 12:53 | ||||||||
Pojkar/Flickor -11 | 7 | Axel Andersson | 15:53 | |||||||||
Pojkar/Flickor 12-13 | 30 | Filip Arfs | Hedemora Endurance Club | 24:46 |
/Styrelsen
Vecka 20 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: kl 10:00 gemensam cykling, samling Maserhallen, vi cyklar ca 28 km i en takt som alla kan hänga med på, stannar för fika på ...
Vecka 18 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Vecka 19 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag : kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: från ...
Vi kör som vanligt en Back yard-träning i Alderbäcken. Söndagen 11/5 kl 8.00 är första start. Vi startar varje timme och springer en slinga på 6,7 km runt Trönö och Åselby. Beoende på hur fort man springer så får man olika lång vila emell...
Vecka 16 Måndag: kl 18:00 årsmöte i Maserhallen, Tjärnarummet Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen, Glad påsk Vecka 15 Måndag: kl 18:00 - 19:00 intervallöpning Maser...
Pga av problem med 25-metersbassängen så är den avstängd i morgon lördag, 12 april. Ingen simning tyvärr /styrelsen ...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 | 7 |
8 |
9 |
10 | 11 |
|||
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 | 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |
||||
|