Direktlänk till inlägg 1 november 2021
Vintervarvet genomfördes för jag vet inte vilken gång i ordningen, söndag 31/10. Passande nog precis vid omställningen till vintertid. 28 personer sprang hela sträckan
Nr | Förnamn | Efternamn | Klubb/stad | Sluttid | Plats |
5 | Jenny | Björnberg | Falu IK friidrott | 52,38 | 1 |
22 | Malin | Hammerin | Borlänge löparklubb | 1,12,02 | 2 |
25 | Sanna | Bergdahl | Sweden runners | 1,18,56 | 3 |
27 | Sandra | Jansson | Falu Rödfärg Skiteam | 1,21,33 | 4 |
2 | Monica | Sjans | Qwarnsveden triathlon | 1,23,39 | 5 |
8 | Malin | Sjans | Qwarnsveden triathlon | 1.25 | 6 |
3 | Kim | Andersson | Umara sports club | 47,21 | 1 |
18 | Henrik | Löfås | Ludvika FFI | 48,32 | 2 |
13 | Magnus | Vikars | Säters golfklubb | 51,00 | 3 |
20 | Anton | Enberg | Sellnäs IF | 52,53 | 4 |
17 | Emil | Norberg | Qwarnsveden triathlon | 53,35 | 5 |
15 | Stefan | Boremyr | Qwarnsveden triathlon | 56,31 | 6 |
29 | Jan-Erik | Olsson | Sellnäs IF | 56,43 | 7 |
1 | Johan | Andersson | Qwarnsveden triathlon | 57,45 | 8 |
16 | Emil | Svedin | 58,52 | 9 | |
7 | Patrik | Sjörs | Qwarnsveden triathlon | 59,02 | 10 |
9 | Johan | Hedlund | Borlänge löparklubb | 59,23 | 11 |
14 | Peter | Axelsson | Torsång | 1,01,00 | 12 |
26 | Gustav | Högberg | Borlänge löparklubb | 1,03,03 | 13 |
19 | Tomas | Åsen | Borlänge löparklubb | 1,04,21 | 14 |
12 | Tommy | Gustavsson | Gagnefs IF | 1,05,34 | 15 |
24 | Michael | Oldhammer | 1,08,03 | 16 | |
28 | Mathias | Wadstedt | 1,08,10 | 17 | |
21 | Per | Nygren | Säterbygdens OK | 1,09,00 | 18 |
10 | Dan | Larsson | Borlänge löparklubb | 1,15,51 | 19 |
11 | Dan | Kaminsky | Qwarnsveden triathlon | 1,16,21 | 20 |
4 | Leif | Björkman | Qwarnsveden triathlon | 1,17,11 | 21 |
23 | Mikael | Hedlund | Qwarnsveden triathlon | 1,20,23 | 22 |
6 | Tomas | Larsen | Qwarnsveden triathlon | dnf | |
Hellen | Jobs | Sweden Runners | dns | ||
Philip | Frank | Forssaklack Ultra | dns | ||
Kristina | Broman | dns | |||
Gunnar | Franzon | Qwarnsveden triathlon | dns | ||
Gunnar | Franzon | Qwarnsveden triathlon | dns |
Bra jobbat allihop!
/Styrelsen
Vecka 20 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: kl 10:00 gemensam cykling, samling Maserhallen, vi cyklar ca 28 km i en takt som alla kan hänga med på, stannar för fika på ...
Vecka 18 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Vecka 19 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag : kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: från ...
Vi kör som vanligt en Back yard-träning i Alderbäcken. Söndagen 11/5 kl 8.00 är första start. Vi startar varje timme och springer en slinga på 6,7 km runt Trönö och Åselby. Beoende på hur fort man springer så får man olika lång vila emell...
Vecka 16 Måndag: kl 18:00 årsmöte i Maserhallen, Tjärnarummet Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen, Glad påsk Vecka 15 Måndag: kl 18:00 - 19:00 intervallöpning Maser...
Pga av problem med 25-metersbassängen så är den avstängd i morgon lördag, 12 april. Ingen simning tyvärr /styrelsen ...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
8 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
15 | 16 |
17 |
18 |
19 | 20 |
21 |
|||
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||
29 | 30 |
||||||||
|