Direktlänk till inlägg 23 juni 2012
I onsdags körde vi dalacupen i Långsjön,vår egen tävling. Det var 23 startande i stora klassen och 9 barn i barn/ungdomsklasserna.
Vädret visade sig bli perfekt för tävling, 17 grader i vattnet och 20 på land.
Barnen startade först och fick välja på att simma ca 50 eller 75 meter. Det var tuffa killar och tjejer som slängde sig i utan våtdräkt. Det fanns också en minibana för de allra minsta som skulle springa i vattenbrynet. Sedan cykling 1 km eller 100 m, löpning 500 eller 1000 eller 100 meter.
Borlänge tidning var också där och tog kort och skrev en liten artikel i fredagens tidning.
Se deras resultat.
Barnklass | tid | plac | tid | plac | tid | plac |
Namn | Simning | Cykel | Löp och avslut | |||
Gustav Hedlund | 04:47 | 1 | ||||
Juniorklass | tid | plac | tid | plac | tid | plac |
Namn | Simning | Cykel | Löp och avslut | |||
Kristina Hedman | 01:47 | 1 | 07:50 | 6 | 10:55 | 1 |
Erik Hedlund | 02:19 | 8 | 09:08 | 8 | 15:47 | 2 |
Ungdom | tid | plac | tid | plac | tid | plac |
Namn | Simning | Cykel | Löp och avslut | |||
Aaron Timbré | 01:58 | 4 | 05:33 | 1 | 12:04 | 1 |
Linnea Hedman | 01:47 | 2 | 06:57 | 3 | 12:19 | 2 |
Klara Hagland | 01:50 | 3 | 07:01 | 4 | 12:32 | 3 |
Rebecka Eriksson | 02:18 | 7 | 07:48 | 5 | 13:39 | 4 |
Adam Lindholm | 02:13 | 5 | 07:54 | 7 | 15:20 | 5 |
Ungdom, kort löp | tid | plac | tid | plac | tid | plac |
Namn | Simning | Cykel | Löp och avslut | |||
Estie Theunissen | 02:14 | 1 | 05:34 | 1 | 09:26 | 1 |
Vi kommer med bilder från tävlingen senare.
De vuxna körde 300 m sim, 11 km cykel och 3 km löpning.
Herrar resultat:
Senior herr | tid | plac | tid | plac | tid | plac totalt | plac | ||
Namn | Förening | Simning | Cykel | Löp och avslut | |||||
Johan Kärner | Dalaregementet | 04:51 | 1 | 24:04:00 | 1 | 34:55:00 | 1 | 1 | |
Joel Evertsson | Hofors | 05:22 | 4 | 24:58:00 | 3 | 35:32:00 | 2 | 2 | |
Sverker Norlander | Dalaregementet | 05:17 | 3 | 25:16:00 | 2 | 35:54:00 | 3 | 3 | |
Tony Björling | QW | 05:13 | 2 | 26:09:00 | 5 | 37:01:00 | 4 | 4 | |
Christer Ljungqvist | Dalaregementet | 06:29 | 13 | 26:18:00 | 6 | 37:06:00 | 5 | 5 | |
Mårten Bomark | Gagnef IF | 05:53 | 8 | 25:57:00 | 4 | 37:24:00 | 6 | 6 | |
Johan Lehtinen | Simma, Cykla, Spring | 06:25 | 12 | 27:34:00 | 7 | 39:20:00 | 7 | 7 | |
Richard Johansson | Dalaregementet | 05:27 | 5 | 28:01:00 | 12 | 39:39:00 | 8 | 8 | |
Per Westlund | Dalaregementet | 06:34 | 15 | 27:53:00 | 11 | 40:25:00 | 9 | 9 | |
Patrik Sjörs | QW | 07:10 | 20 | 29:08:00 | 15 | 40:28:00 | 10 | 10 | |
Mikael Persson | Gävle triathlon | 05:40 | 6 | 28:03:00 | 13 | 40:29:00 | 11 | 11 | |
Joakim Söderlund | QW | 06:11 | 10 | 28:23:00 | 14 | 40:39:00 | 12 | 12 | |
Andreas Forsberg | QW | 06:16 | 11 | 27:40:00 | 9 | 40:50:00 | 13 | 13 | |
Stefan Wallin | Dalaregementet | 06:56 | 18 | 27:39:00 | 8 | 40:56:00 | 14 | 14 | |
Tobias Wallin | Falun | 06:36 | 16 | 30:24:00 | 16 | 41:30:00 | 15 | 15 | |
Per Pellas | Gagnef IF | 07:27 | 21 | 30:28:00 | 17 | 43:14:00 | 17 | 16 | |
Daniel Bustad | Gagnef IF | 06:59 | 19 | 31:18:00 | 19 | 43:40:00 | 18 | 17 | |
Magnus Wiberg | QW | 06:41 | 17 | 30:57:00 | 18 | 44:50:00 | 19 | 18 | |
Damer resultat:
Senior dam | tid | plac | tid | plac | tid | plac totalt | plac | |
Namn | Förening | Simning | Cykel | Löp och avslut | ||||
Sina Franzon | QW | 05:45 | 7 | 27:50 | 10 | 41:35 | 16 | 1 |
Malin Sjans | QW | 05:57 | 9 | 32:03 | 20 | 48:16 | 20 | 2 |
Monica Sjans | QW | 06:33 | 14 | 32:42 | 21 | 48:49 | 21 | 3 |
Helen Tysk | Falun | 11:00 | 23 | 40:56 | 22 | 57:14 | 22 | 4 |
Emelie Eriksson | Säter IF | 08:25 | 22 | dnf | 23 | dnf | 23 | 5 |
SLS Dalarna stod för livräddning och första hjälpen. När de vuxna cyklade hade de en uppvisning för barnen och de fick även prova på att kasta bojar.
Alla verkade nöjda med sin insats och efteråt bjöd vi på potatissallad och lax ,skinka.
/Styrelsen
Vecka 20 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: kl 10:00 gemensam cykling, samling Maserhallen, vi cyklar ca 28 km i en takt som alla kan hänga med på, stannar för fika på ...
Vecka 18 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Vecka 19 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag : kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: från ...
Vi kör som vanligt en Back yard-träning i Alderbäcken. Söndagen 11/5 kl 8.00 är första start. Vi startar varje timme och springer en slinga på 6,7 km runt Trönö och Åselby. Beoende på hur fort man springer så får man olika lång vila emell...
Vecka 16 Måndag: kl 18:00 årsmöte i Maserhallen, Tjärnarummet Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen, Glad påsk Vecka 15 Måndag: kl 18:00 - 19:00 intervallöpning Maser...
Pga av problem med 25-metersbassängen så är den avstängd i morgon lördag, 12 april. Ingen simning tyvärr /styrelsen ...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
|||||||
4 |
5 |
6 | 7 |
8 |
9 |
10 |
|||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
|||
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | 24 |
|||
25 |
26 |
27 | 28 |
29 |
30 |
||||
|