Inlägg publicerade under kategorin Allmänt
Vi har lämnat en gåva till Hjärt och lungfonden med pengar som vi fick in på Sommartidsvarvet.
1500 kronor.
Tack till alla som kom och sprang och bidrog till gåvan
/Styrelsen
Tisdag: 19.00 - 20.30 simning, Elias är tränare
Lördag: 10.00 - 12.00 simning
/styrelsen
Tisdag: 19.00 - 20.30 simning, Elias är tränare
Lördag: 10.00 - 12.00 simning
/styrelsen
Tisdag: ingen simning pga sista april, Maserhallen stänger kl 17.00
Lördag: 10.00 - 12.00 simning
/Styrelsen
Måndag: 18:00 intervallöpning Maserhallen
Tisdag: 19.00 - 20.30 simning, Elias är tränare
Lördag: 10.00 - 12.00 simning och/eller 15.00 -17.00
/ styrelsen
Tisdag: 19.00 - 20.30 simning, Elias är tränare
Lördag: 10.00 - 12.00 simning
Söndag: Back yard-träning i Alderbäcken hos Monica.
Första start kl 8.00 Vi springer en sträcka på 6,7 km och startar varje timme så länge vi orkar.
Tempot är lågt, alla kan vara med, man kan springa ett varv eller två eller flera, högst 12 varv dock.
Det går också bra att komma senare än klockan 8 och starta då.
Ingen anmälan krävs men vet du att du kommer så hör gärna av dig till qwarnsveden@gmail.com eller 073-9306158 så jag vet om jag behöver bygga ut uteplatsen
Alla tar med det de vill äta och dricka under dagen.
Förhoppningar på bra väder.
Välkomna!
/styrelsen
Nytt deltagarrekord idag för både vuxna och barn. Trots lite regn så var alla glada och nöjda.
Total | Namn | Klubb | Tid | Kvinna | Man |
1 | Kim Andersson | Ludvika FFI | 00:47:20 | 1 | |
2 | Markus Munkhammar | Ludvika FFI | 00:47:36 | 2 | |
3 | Oliver Nikolic | Ludvika FFI | 00:50:40 | 3 | |
4 | Torbjörn Ekman | 00:50:55 | 4 | ||
5 | Emil Norberg | Qwarnsveden triathlon | 00:51:59 | 5 | |
6 | Tobias Norestrand | Umara Sports Club | 00:53:19 | 6 | |
7 | Fredrik Lundell | 00:53:37 | 7 | ||
8 | Anders Richardsson | Falu IK | 00:53:55 | 8 | |
9 | Patrik Sjörs | Qwarnsveden Triathlon | 00:54:30 | 9 | |
10 | Johan Andersson | Qwarnsveden triathlon | 00:55:07 | 10 | |
11 | Niklas Andersson | 00:55:31 | 11 | ||
12 | Joakim Nordqvist | CSK Ludvika | 00:56:00 | 12 | |
13 | Adam Almgren | 00:56:17 | 13 | ||
14 | Jenny Björnberg | Falu IK | 00:56:23 | 1 | |
15 | Johan Hedlund | Borlänge LK | 00:56:49 | 14 | |
16 | Caroline Bylin | Springeline | 00:58:00 | 2 | |
17 | Stefan Boremyr | Qwarnsveden triathlon | 00:58:59 | 15 | |
18 | Jonna Pettersson | Borlänge LK | 01:02:01 | 3 | |
19 | Andreas Tinnerholm | Borlänge LK | 01:03:12 | 17 | |
20 | Pelle Ignatius | Trafikverket FF | 01:03:14 | 18 | |
21 | Benny Östlund | 01:03:40 | 19 | ||
22 | Tomas Åsen | Borlänge LK | 01:03:42 | 20 | |
23 | Leif Andersson | Borlänge LK | 01:06:55 | 21 | |
24 | Helen Lagerblad | Mora CK | 01:08:26 | 4 | |
25 | Tommy Gustavsson | Gagnefs IF | 01:09:46 | 22 | |
26 | Marcus Block | 01:09:46 | 23 | ||
27 | Leif Björkman | Qwarnsvedens Triathlon | 01:11:19 | 24 | |
28 | Henrik Ayoub | 01:11:55 | 25 | ||
29 | Marie Korpela | 01:13:02 | 5 | ||
30 | Per Nygren | Avesta OK | 01:14:39 | 26 | |
31 | Malin Sjans | 01:14:47 | 6 | ||
32 | Ari Alajääski | Qwarnsveden triathlon | 01:14:57 | 27 | |
33 | Kristoffer Österberg | 01:15:06 | 28 | ||
34 | Kennet Back | 01:15:22 | 29 | ||
35 | Andrei Jorda | 01:19:40 | 30 | ||
36 | Simon Tahmirpour | 01:20:09 | 31 | ||
37 | staffan persson | 01:22:00 | 32 | ||
38 | Johan Strömer | 01:25:15 | 33 | ||
39 | Alexander Ivsjö | Borlänge Barolo Boys | 01:28:28 | 34 | |
40 | Sebastian Alm | 01:28:32 | 35 | ||
41 | Lisa Ignatius | 01:47:05 | 7 | ||
42 | Therese Huhta | 01:47:05 | 8 | ||
Jeanette Terner | Qwarnsvedens Triathlon | DNF |
Barnen som sprang fick medalj och saft och bulle.
Linda | Narto |
Lovisa | Tahminpour |
Alfred | Tahminpour |
Astrid | Nolåkers |
Lydia | Nolåkers |
Vilmer | Ignatius |
Oskar | Ignatius |
Bernard | Boremyr |
Selma | Almgren |
Vilma | Almgren |
Signe | Sjörs |
Ella | Asp |
Noah | Asp |
Mio | Pelleberg |
Mila | Hemhagen |
Elliot | Hemhagen |
/Qwarnsveden triathlon
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
|