Direktlänk till inlägg 14 april 2024
Nytt deltagarrekord idag för både vuxna och barn. Trots lite regn så var alla glada och nöjda.
Total | Namn | Klubb | Tid | Kvinna | Man |
1 | Kim Andersson | Ludvika FFI | 00:47:20 | 1 | |
2 | Markus Munkhammar | Ludvika FFI | 00:47:36 | 2 | |
3 | Oliver Nikolic | Ludvika FFI | 00:50:40 | 3 | |
4 | Torbjörn Ekman | 00:50:55 | 4 | ||
5 | Emil Norberg | Qwarnsveden triathlon | 00:51:59 | 5 | |
6 | Tobias Norestrand | Umara Sports Club | 00:53:19 | 6 | |
7 | Fredrik Lundell | 00:53:37 | 7 | ||
8 | Anders Richardsson | Falu IK | 00:53:55 | 8 | |
9 | Patrik Sjörs | Qwarnsveden Triathlon | 00:54:30 | 9 | |
10 | Johan Andersson | Qwarnsveden triathlon | 00:55:07 | 10 | |
11 | Niklas Andersson | 00:55:31 | 11 | ||
12 | Joakim Nordqvist | CSK Ludvika | 00:56:00 | 12 | |
13 | Adam Almgren | 00:56:17 | 13 | ||
14 | Jenny Björnberg | Falu IK | 00:56:23 | 1 | |
15 | Johan Hedlund | Borlänge LK | 00:56:49 | 14 | |
16 | Caroline Bylin | Springeline | 00:58:00 | 2 | |
17 | Stefan Boremyr | Qwarnsveden triathlon | 00:58:59 | 15 | |
18 | Jonna Pettersson | Borlänge LK | 01:02:01 | 3 | |
19 | Andreas Tinnerholm | Borlänge LK | 01:03:12 | 17 | |
20 | Pelle Ignatius | Trafikverket FF | 01:03:14 | 18 | |
21 | Benny Östlund | 01:03:40 | 19 | ||
22 | Tomas Åsen | Borlänge LK | 01:03:42 | 20 | |
23 | Leif Andersson | Borlänge LK | 01:06:55 | 21 | |
24 | Helen Lagerblad | Mora CK | 01:08:26 | 4 | |
25 | Tommy Gustavsson | Gagnefs IF | 01:09:46 | 22 | |
26 | Marcus Block | 01:09:46 | 23 | ||
27 | Leif Björkman | Qwarnsvedens Triathlon | 01:11:19 | 24 | |
28 | Henrik Ayoub | 01:11:55 | 25 | ||
29 | Marie Korpela | 01:13:02 | 5 | ||
30 | Per Nygren | Avesta OK | 01:14:39 | 26 | |
31 | Malin Sjans | 01:14:47 | 6 | ||
32 | Ari Alajääski | Qwarnsveden triathlon | 01:14:57 | 27 | |
33 | Kristoffer Österberg | 01:15:06 | 28 | ||
34 | Kennet Back | 01:15:22 | 29 | ||
35 | Andrei Jorda | 01:19:40 | 30 | ||
36 | Simon Tahmirpour | 01:20:09 | 31 | ||
37 | staffan persson | 01:22:00 | 32 | ||
38 | Johan Strömer | 01:25:15 | 33 | ||
39 | Alexander Ivsjö | Borlänge Barolo Boys | 01:28:28 | 34 | |
40 | Sebastian Alm | 01:28:32 | 35 | ||
41 | Lisa Ignatius | 01:47:05 | 7 | ||
42 | Therese Huhta | 01:47:05 | 8 | ||
Jeanette Terner | Qwarnsvedens Triathlon | DNF |
Barnen som sprang fick medalj och saft och bulle.
Linda | Narto |
Lovisa | Tahminpour |
Alfred | Tahminpour |
Astrid | Nolåkers |
Lydia | Nolåkers |
Vilmer | Ignatius |
Oskar | Ignatius |
Bernard | Boremyr |
Selma | Almgren |
Vilma | Almgren |
Signe | Sjörs |
Ella | Asp |
Noah | Asp |
Mio | Pelleberg |
Mila | Hemhagen |
Elliot | Hemhagen |
/Qwarnsveden triathlon
Vecka 20 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: kl 10:00 gemensam cykling, samling Maserhallen, vi cyklar ca 28 km i en takt som alla kan hänga med på, stannar för fika på ...
Vecka 18 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Vecka 19 Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag : kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen Söndag: från ...
Vi kör som vanligt en Back yard-träning i Alderbäcken. Söndagen 11/5 kl 8.00 är första start. Vi startar varje timme och springer en slinga på 6,7 km runt Trönö och Åselby. Beoende på hur fort man springer så får man olika lång vila emell...
Vecka 16 Måndag: kl 18:00 årsmöte i Maserhallen, Tjärnarummet Tisdag: kl 19:00 - 20:30 simning Maserhallen, tränare Lördag: kl 10:00 - 11:30 simning Maserhallen, Glad påsk Vecka 15 Måndag: kl 18:00 - 19:00 intervallöpning Maser...
Pga av problem med 25-metersbassängen så är den avstängd i morgon lördag, 12 april. Ingen simning tyvärr /styrelsen ...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
8 | 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||
15 | 16 |
17 |
18 | 19 |
20 |
21 |
|||
22 | 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 | |||
29 |
30 |
||||||||
|