Senaste inläggen
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
/Styrelsen
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
/Styrelsen
Tack vare alla som sprang och de som inte sprang men gav pengar ändå så samlade vi ihop 2100 kronor som vi skänkt till UNHCR. Via Akelius foundation så dubblade de dessa pengar.
Fantastiskt bra.
/Styrelsen
Lite trevligt att se separat dam och herrklass.
Placering | Namn | Klubb | Tid |
1 | Jenny Björnberg | Falu IK friidrott | 0,53,00 |
2 | Evelina Dahlman | 1,10,02 | |
3 | Fredrika Wallin | 1,10,02 | |
4 | Sandra Jansson | 1,14,40 | |
4 | Lina Astorin | 1,14,40 | |
6 | Mari Korpela | Borlänge LK | 1,15,11 |
7 | Liga Östh | Torsångs IF | 1,16,05 |
7 | Lisa Ignatius | 1,16,05 | |
9 | Malin Olsson | 1,18,33 | |
10 | Sanna Bergdahl | 1,20,28 | |
11 | Maria Therese Johansson | 1,23.00 | |
12 | Monica Sjans | Qwarnsveden triathlon | 1,25,35 |
Placering | Namn | Klubb | Tid |
1 | Kim Andersson | Umara sports club | 0,46,58 |
2 | Magnus Vikars | Säters golfklubb | 0,50,00 |
3 | Jonas Gustad | 0,53,38 | |
4 | David Czuczor | 0,54,48 | |
5 | Emil Svedin | 0,56,05 | |
6 | Mattias Viklund | 0,56,45 | |
7 | Patrik Sjörs | Qwarnsveden triathlon | 0,57,1 |
8 | Per Arvidsson | Nygårdarna | 0,58,17 |
9 | Tomas Wiker | Falu SS | 0,59,16 |
10 | Benny Östlund | Borlänge LK | 1,12,31 |
11 | Dan Larsson | Borlänge LK | 1,13,27 |
12 | Leif Björkman | Qwarnsveden triathlon | 1,13,42 |
13 | Stefaon Sakkellariou | Qwarnsveden triathlon | 1,25,35 |
14 | Gunnar Franzon | Qwarnsveden triathlon | 1,27,38 |
Placering | Namn | Klubb | Tid |
1 | Kim Andersson | Umara sports club | 0,46,58 |
2 | Magnus Vikars | Säters golfklubb | 0,50,00 |
3 | Jenny Björnberg | Falu IK friidrott | 0,53,00 |
4 | Jonas Gustad | 0,53,38 | |
5 | David Czuczor | 0,54,48 | |
6 | Emil Svedin | 0,56,05 | |
7 | Mattias Viklund | 0,56,45 | |
8 | Patrik Sjörs | Qwarnsveden triathlon | 0,57,10 |
9 | Per Arvidsson | Nygårdarna | 0,58,17 |
10 | Tomas Wiker | Falu SS | 0,59,16 |
11 | Evelina Dahlman | 1,10,02 | |
12 | Fredrika Wallin | 1,10,02 | |
13 | Benny Östlund | Borlänge LK | 1,12,31 |
14 | Dan Larsson | Borlänge LK | 1,13,27 |
15 | Leif Björkman | Qwarnsveden triathlon | 1,13,42 |
16 | Sandra Jansson | 1,14,40 | |
16 | Lina Astorin | 1,14,40 | |
18 | Mari Korpela | Borlänge LK | 1,15,11 |
19 | Liga Östh | Torsångs IF | 1,16,05 |
19 | Lisa Ignatius | 1,16,05 | |
21 | Malin Olsson | 1,18,33 | |
22 | Sanna Bergdahl | 1,20,28 | |
23 | Maria Therese Johansson | 1,23,35 | |
24 | Stefanos Sakellariou | Qwarnsveden triathlon | 1,25,35 |
25 | Monica Sjans | Qwarnsveden triathlon | 1,25,35 |
26 | Gunnar Franzon | Qwarnsveden triathlon | 1,27,38 |
Mårten Lång | Falu IK | DNS | |
Lars Lindefelt | IF Friskis & svettis Blge | DNS | |
Susanne Wallner | Qwarnsveden triathlon | DNS | |
Malin Sjans | Qwarnsveden triathlon | 10km | |
Anita Fransson | Borlänge LK | DNF | |
Johan Andersson | Qwarnsveden triathlon | DNS |
Måndag: Intervallöpning Maserhallen kl 18:00
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
/Styrelsen
/Styrelsen
På grund av vägarbeten vid Amsberg mm så har vi beslutat att ändra på söndagens bana.
Vi kommer att springa den baklänges fram till Bomsarvet och sedan två varv runt Bomsarvet där vi vänder före gröna bron. Se skissen.
Hoppas att det kommer att fungera lika bra, banan är ca 14 km och går mestadels på cykelvägar.
/Styrelsen
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
|