Senaste inläggen
Tisdag: simning kl 19.00 -20.30
Lördag: simning kl 10.00 -12.00
/Styrelsen
Vecka 48
Tisdag: simning kl 19.00 -20.30
Lördag: simning kl 10.00 -12.00
Vecka 49
Måndag: intervallöpning Maserhallen kl 18.00
Tisdag: simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: simning kl 10.00 - 12.00
/styrelsen
Vecka 46
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
Vecka 47
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Ingen simning pga av tävlingar i Maserhallen OBS!
/Styrelsen
Här kommer resultatet från Vintervarvet 30/10
Namn | Klubb | Tid | Placering |
Kim Andersson | Umara sports club | 45,16 | 1 |
Markus Munkhammar | Ludvika FFI | 46,52 | 2 |
Magnus Vikars | Säters IF | 50,17 | 3 |
Tobias Persson | 51,1 | 4 | |
Erik Drotz | IK Nocout.se | 51,34 | 5 |
Johan Roos | 52,11 | 6 | |
Tobias Norestrand | 52,31 | 7 | |
Elis Weslien | 53,23 | 8 | |
Per Arvidsson | Nygårdarna | 53,34 | 9 |
Patrik Sjörs | Qwarnsveden triathlonklubb | 55,25 | 10 |
Stefan Boremyr | Qwarnsveden triathlonklubb | 56,04 | 11 |
Johan Hedlund | Borlänge LK | 56,22 | 12 |
Joakim Dahlman | 56,51 | 13 | |
Mathias Wadstedt | Borlänge Energi | 1,03,18 | 14 |
Daniel Dicander | Dicander Athletics | 1,03,27 | 15 |
Thommy Dicander | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,03,27 | 15 |
Benny Östlund | Borlänge L | 1,05,37 | 17 |
Andreas Hedberg | 1,06,17 | 18 | |
Håkan Arnesson | Borlänge LK | 1,10,33 | 19 |
Andreas Packalén | Borlänge LK | 1,12,24 | 20 |
Dan Kaminsky | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,12,45 | 21 |
Per-Erik Johansson | 1,12,55 | 22 | |
Dan Larsson | Borlänge LK | 1,13,57 | 23 |
Hans Lindoff Andersson | 1,14,29 | 24 | |
Christian Wallin | 1,14,29 | 24 | |
Leif Björkman | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,15,28 | 26 |
Johan Eriksson | Borlänge LK | 1,17,52 | 27 |
Kjell Kjellberg | 1,19,03 | 28 | |
Stefanos Sakellariou | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,19,49 | 29 |
Thomas Larsen | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,20,15 | 30 |
Maria Saxvall | Torsångs IF | 55,5 | 1 |
Linda Drottesjö | 1,03,03 | 2 | |
Carolina Wretman | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,06,12 | 3 |
Evelina Dahlman | 1,07,26 | 4 | |
Sandra Jansson | Falu Rödfärg ski team | 1,14,09 | 5 |
Jenny Stigsdotter | 1,16,54 | 6 | |
Malin Albertsson | Ornäs IK | 1,16,54 | 7 |
Malin Hammerin | Borlänge LK | 1,17,52 | 8 |
Monica Sjans | Qwarnsveden triathlonklubb | 1,20,15 | 9 |
Malin Dotzsky | Borlänge Energi | 1,24,43 | 10 |
/Styrelsen
Måndag: Intervallöpning Maserhallen kl 18.00 - 19.00
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
/Styrelsen
Fick meddelande om att felet i Maserhallen är fixat så vi kan simma i kväll.
/Monica
Pga problem med hett vatten i duscharna så håller Maserhallen stängt även idag, så ingen simning för oss idag.
/Styrelsen
Tisdag: Simning kl 19.00 - 20.30
Obs, Maserhallen har varit stängt pga att vattnet i duscharna var skållhett, vi fick inte simma i lördags. Enligt deras hemsida ska de ha stängt idag för att fixa det , men kolla på hemsidan om det kommer upp några nyheter, annars kör vi simning som vanligt på tisdag.
Lördag: Simning kl 10.00 - 12.00
/Styrelsen
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
|